根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江宁区横溪街道11座水库施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 杭州聚邦建设有限公司 | 5.5业绩不满足招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京振高建设有限公司 | 14.80 | 14.50 | 17.55 | 17.80 | 16.40 | 16.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 17.20 | 14.40 | 15.60 | 15.80 | 17.90 | 16.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 仪征市水利工程总队 | 16.20 | 14.40 | 15.35 | 15.70 | 17.20 | 15.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 14.90 | 16.20 | 15.90 | 16.10 | 14.10 | 15.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 15.20 | 15.20 | 15.80 | 15.50 | 16.40 | 15.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 常州市武进水利工程有限公司 | 15.30 | 14.50 | 15.45 | 15.30 | 16.40 | 15.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 14.20 | 14.30 | 14.65 | 16.80 | 16.40 | 15.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 15.00 | 14.20 | 15.15 | 15.20 | 17.20 | 15.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京市水务建设工程有限公司 | 14.20 | 14.20 | 15.70 | 15.40 | 15.00 | 14.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 14.70 | 14.60 | 15.30 | 15.60 | 14.40 | 14.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 14.60 | 14.70 | 15.70 | 15.50 | 15.30 | 15.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 14.60 | 14.20 | 15.15 | 15.20 | 14.10 | 14.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 15.10 | 14.80 | 15.50 | 16.10 | 14.20 | 15.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 南京明辉建设有限公司 | 14.60 | 14.80 | 15.30 | 15.40 | 14.30 | 14.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 东台市水利建设有限公司 | 14.50 | 14.30 | 15.25 | 15.30 | 14.20 | 14.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 盐城隆嘉水利建设有限公司 | 14.70 | 14.10 | 15.20 | 15.00 | 14.10 | 14.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南京河川建设工程有限公司 | 14.60 | 14.60 | 15.15 | 15.30 | 14.20 | 14.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 14.00 | 13.60 | 14.60 | 14.60 | 14.20 | 14.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 南京久大建设集团有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.35 | 15.00 | 14.00 | 14.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江苏祥通建设有限公司 | 15.20 | 14.40 | 15.75 | 15.60 | 14.10 | 15.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 14.50 | 14.10 | 14.95 | 15.10 | 14.20 | 14.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 宜兴市水利工程有限公司 | 14.40 | 14.00 | 14.85 | 15.00 | 14.10 | 14.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 江苏江博建设有限公司 | 14.30 | 14.20 | 15.40 | 15.10 | 14.20 | 14.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 14.10 | 14.10 | 14.90 | 15.00 | 14.10 | 14.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 河南基安建设集团有限公司 | 12.10 | 9.60 | 14.30 | 10.40 | 14.00 | 12.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 河南正海实业有限公司 | 14.10 | 14.00 | 14.65 | 14.80 | 15.30 | 14.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 新沂市天缘水利工程有限公司 | 13.30 | 14.30 | 14.85 | 14.80 | 14.10 | 14.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 江苏昌泰建设工程有限公司 | 14.80 | 14.00 | 15.70 | 15.80 | 14.20 | 14.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 河南亚都水利工程有限公司 | 14.60 | 14.40 | 15.75 | 15.50 | 14.10 | 14.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 14.40 | 14.40 | 15.30 | 15.30 | 14.20 | 14.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 中水生态建设有限公司 | 15.00 | 14.20 | 15. |
文章推荐:
蝴蝶泉路(湾纵5号线)周边支路道路管线工程(设计)预中标公示