根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江宁区禄口街道1座水库施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 17.80 | 14.70 | 15.35 | 16.60 | 16.50 | 16.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 14.30 | 14.60 | 15.05 | 17.70 | 17.90 | 15.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 15.40 | 14.60 | 15.75 | 15.80 | 17.70 | 15.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 17.10 | 14.00 | 15.05 | 15.70 | 16.50 | 15.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 15.50 | 14.60 | 15.80 | 16.20 | 15.50 | 15.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 锦润建设集团有限公司 | 15.50 | 14.40 | 15.65 | 15.70 | 16.10 | 15.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京市水务建设工程有限公司 | 15.20 | 14.30 | 15.80 | 15.80 | 16.60 | 15.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 常州市武进水利工程有限公司 | 15.20 | 14.40 | 15.45 | 16.70 | 15.90 | 15.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京振高建设有限公司 | 14.70 | 14.60 | 17.15 | 17.20 | 14.20 | 15.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 15.50 | 14.70 | 15.95 | 16.10 | 14.20 | 15.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江苏熙利建设有限公司 | 15.40 | 14.40 | 15.85 | 15.80 | 14.20 | 15.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏江博建设有限公司 | 14.30 | 14.60 | 15.25 | 15.70 | 16.10 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 14.70 | 14.60 | 15.50 | 15.60 | 14.80 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 14.70 | 14.10 | 14.90 | 15.80 | 14.30 | 14.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 14.30 | 14.70 | 15.30 | 15.30 | 14.10 | 14.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 14.40 | 14.10 | 15.35 | 15.60 | 14.10 | 14.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 15.20 | 14.30 | 15.80 | 16.40 | 14.10 | 15.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 14.30 | 14.30 | 14.75 | 15.10 | 14.00 | 14.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 14.70 | 14.60 | 15.15 | 15.60 | 14.10 | 14.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 南京茂生建设工程有限公司 | 14.20 | 14.20 | 14.70 | 14.60 | 14.10 | 14.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 新沂市天缘水利工程有限公司 | 14.40 | 14.20 | 15.00 | 15.00 | 14.60 | 14.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 15.30 | 14.30 | 15.45 | 15.90 | 14.10 | 15.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 河南亚都水利工程有限公司 | 14.60 | 15.00 | 15.25 | 15.90 | 14.10 | 14.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 南京恒利建设集团有限公司 |
文章推荐:
蝴蝶泉路(湾纵5号线)周边支路道路管线工程(设计)预中标公示