投资项目代码 | 2018-440114-76-01-807512 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 西群河综合整治工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 西群河综合整治工程施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 西群河综合整治工程施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 西群河综合整治工程施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月17日 11时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||
中国水利水电第十四工程局有限公司 | 91530100216579074C | 1 | 10653.953684(万元 |
文章推荐:
惠山区大风河综合整治工程和惠山区站东河综合整治工程监理-中标结果公告
[jg2024-4673]南沙全民文化体育综合体海岸线保护整治修复咨询及统筹协调技术服务