中标候选人公示/>
| 招标工程项目基本信息 | ||||||||||||
| 建设单位 | 资溪县泰丰水环境治理有限公司 | |||||||||||
| 工程名称 | 资溪县水环境综合整治暨城乡供水一体化PPP项目监理 | |||||||||||
| 工程地址 | 资溪县鹤城镇、马头山镇、高阜镇、嵩市镇、高田乡、石峡乡、乌石镇。 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 | 结构/层数 | /0层 | |||||||||
| 招标范围 | 本项目建设内容包括污水处理及管网工程、城乡供水一体化工程、环境治理提升及生态修复工程、水系连通及水美乡村建设工程涉及本项目内所有工程项目的监理工作,包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、竣工决算阶段及缺陷责任期的全过程监理。 | |||||||||||
| 招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2022年07月12日 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质·工程监理综合资质甲级 | |||||||||||
| 投标报价 | 1900000.00 元 | 综合评估法得分 | 分 | |||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 魏秋华 | 注册编号 | 36000042013 | ||||||||
| 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 第二中标排序单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 注册编号 | ||||||||||
| 注册专业 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
| 第三中标排序单位名称 | ||||||||||||
| 企业资质 | ||||||||||||
| 投标报价 | 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 注册编号 | ||||||||||
| 注册专业 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 3 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 | |||||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 100 | 50 | 50 | |||||||||
| 评委2 | 98 | 50 | 48 | |||||||||
| 评委3 | 100 | 50 | 50 | |||||||||
| 评委4 | 98 | 50 | 48 | |||||||||
| 评委5 | 99 | 50 | 49 | |||||||||
| 评委6 | 99 | 50 | 49 | |||||||||
| 评委7 | 99 | 50 | 49 | |||||||||
| 评标得分 | 99.09 | |||||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2022年07月18日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 资溪县泰丰水环境治理有限公司 | 联系电话 | 18019342344 | |||||||||
| 招标人地址 | ||||||||||||
| 代理机构名称 | 江西华灏工程造价咨询有限公司 | 联系电话 | 13307945991 | |||||||||
| 代理机构地址 | 江西省抚州市临川区赣东大道1988号(名人国际)1幢1703室 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 资溪县建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 13979454288 | |||||||||
文章推荐:
贺兰山东麓惠农区淄山园片区历史遗留废弃矿山生态修复及国土综合整治项目(第四、五、六标段)中标人公告