| 虎丘山风景名胜区环境综合整治-水环境整治项目的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | E3205010304038898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 虎丘山风景名胜区环境综合整治-水环境整治项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | E3205010304038898001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 虎丘山风景名胜区环境综合整治-水环境整治项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 苏州虎丘投资建设开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 市政工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 苏州香山古建园林工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 王建刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 2196.648555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2022年7月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员: | 张新豹、岳楠、陈燕秋、孙爱梅、彭亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人定标原因及依据: | 招标人授权评标委员会定标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 虎丘风景区内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
贺兰山东麓惠农区淄山园片区历史遗留废弃矿山生态修复及国土综合整治项目(第四、五、六标段)中标人公告