招标项目名称:高阳县城区排水防涝管网提升改造项目施工(一标段)
招标项目编号:I1301000075075584001
公示名称:高阳县城区排水防涝管网提升改造项目施工(一标段)中标候选人公示
公示编号:I1301000075075584001001001
公示内容:
| 标段:高阳县城区排水防涝管网提升改造项目施工(一标段) | |
| 所属专业:工程/工程施工/市政工程/排水工程 | 所属地区:保定市-高阳县 |
| 开标时间:2025-12-10 09:00:00 | 开标地点:高阳县公共资源交易中心 |
| 公示开始日期:2025-12-11 14:30:00 | 公示截止日期:2025-12-14 14:30:00 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 |
|
| 1 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 50073705.91 元 人民币 | 50073705.91 元 人民币 | 合格 | 工期:253日历天 |
| 2 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 49652272.71 元 人民币 | 49652272.71 元 人民币 | 合格 | 工期:253日历天 |
| 3 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 49441494.09 元 人民币 | 49441494.09 元 人民币 | 合格 | 工期:253日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 刘晓光 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132013201311700 |
| 2 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 樊晓虎 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132019202001183 |
| 3 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 荣连柱 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132012201210495 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 新乐市城区排水管网提升改造工程 | 新乐市城市管理综合行政执法局 | 2023-06-21 00:00:00 | 236830923.57 元 |
| 2 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 无极经济开发区污水、中水配套管网及道路工程EPC施工总承包 | 河北无极经济开发区管理委员会 | 2023-07-11 00:00:00 | 69934518.56 元 |
| 3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 高邑县保障性安居工程配套管网基础设施建设项目一标段 | 高邑县住房和城乡建设局 | 2023-07-18 00:00:00 | 16174202.34 元 |
| 4 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 晋州经济开发区东宿园基础设施建设项目-晋州展鹏街道路工程、谊城北现状无名路(展鹏街-经六街)道路工程EPC工程总承包 | 河北晋州经济开发区管理委员会 | 2022-12-14 00:00:00 | 55604928 元 |
| 5 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 张家口市主城区排水防涝及配套基础设施工程项目施工第一标段 | 张家口市桥东区交通运输局 | 2025-03-26 00:00:00 | 45161136.68 元 |
| 6 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 冀州区排水管道综合整治工程五标段EPC总承包 | 衡水市冀州区住房和城乡建设局 | 2024-12-25 00:00:00 | 84726226.53 元 |
| 7 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 河北沙河经济开发区排水及雨水调蓄设施工程(二标段)施工 | 河北沙河经济开发区管理委员会 | 2024-04-29 00:00:00 | 46421336.28 元 |
| 8 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 宁晋县城区排水管网及配套基础设施改造项目第二标段 | 宁晋县住房和城乡建设局 | 2024-02-05 00:00:00 | 62267995.5 元 |
| 9 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 白沟城区雨污分流改造一期工程五标段 | 保定白沟新城白沟镇综合行政执法队 | 2022-10-14 00:00:00 | 42588873.22 元 |
| 10 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 曲周县市政道路排水管网改造提升项目光明街(人民路-南环)设计施工EPC总承包项目 | 曲周县住房和城乡建设局 | 2024-12-18 00:00:00 | 51283600 元 |
| 11 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 三河市2023年农村区域配套天然气管线设施建设工程(二标段) | 三河市住房和城乡建设局 | 2023-11-30 00:00:00 | 124297596.55 元 |
| 12 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 大理经济技术开发区先进装备制造产业园污水处理厂(二期)项目尾水排放管道工程(EPC模式) | 大理经济技术开发区住房和城乡建设局 | 2023-02-14 00:00:00 | 最终结算审定价优惠浮度值3.4% |
| 13 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 隆尧县经济开发区滏阳街片区基础设施建设项目勘察-设计-施工 EPC 工程总承包 | 河北隆尧经济开发区管理委员会 | 2023-06-09 00:00:00 | 57371810 元 |
| 14 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 曲周县滏阳河道路改建工程(北环-振兴路)勘察设计施工总承包(EPC) | 曲周县交通运输局 | 2023-08-09 00:00:00 | 97859200 元 |
| 15 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 香河经济开发区环保产业园雨污管网及基础设施改造工程(第一标段) | 河北香河经济开发区管理委员会 | 2024-12-27 00:00:00 | 55822992.25 元 |
| 16 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 衡水高新区化工园区基础设施建设项目冀衡路(东华大街以西) | 衡水高新市政建设有限公司 | 2024-12-25 00:00:00 | 财政评审审定建安费金额的99.52% |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 刘晓光 | 晋州经济开发区东宿园基础设施建设项目-晋州展鹏街道路工程、谊城北现状无名路(展鹏街-经六街)道路工程EPC工程总承包 | 河北晋州经济开发区管理委员会 | 2022-12-14 00:00:00 | 55604928 元 |
| 2 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 樊晓虎 | 东莞市寮步镇2022至2025年雨污分流改造工程(二期)(第一标段) | 东莞市寮步镇水务工程运营中心 | 2023-10-20 00:00:00 | 42338352.72 元 |
| 3 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 荣连柱 | 三河市2023年农村区域配套天然气管线设施建设工程(二标段) | 三河市住房和城乡建设局 | 2023-11-30 00:00:00 | 124297596.55 元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 18.20 | 19.00 | 18.50 | 18.22 | 19.50 |
| 2 | 河北天昕建设集团有限公司 | 11.50 | 10.50 | 13.20 | 12.55 | 12.00 |
| 3 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 17.50 | 17.00 | 18.30 | 18.11 | 18.00 |
| 4 | 河北联强建筑工程有限公司 | 11.50 | 10.50 | 12.50 | 11.05 | 12.30 |
| 5 | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | 10.20 | 10.00 | 12.10 | 10.24 | 12.20 |
| 6 | 晨然建设集团有限公司 | 14.00 | 13.00 | 14.70 | 12.81 | 15.00 |
| 7 | 河北禹王水利工程有限公司 | 13.50 | 12.50 | 14.70 | 12.62 | 14.80 |
| 8 | 保定建业集团有限公司 | 14.50 | 13.00 | 14.60 | 12.75 | 17.00 |
| 9 | 河北中立交通建设有限公司 | 12.90 | 12.50 | 14.60 | 12.81 | 14.80 |
| 10 | 大元建业集团股份有限公司 | 14.30 | 13.00 | 14.70 | 14.65 | 14.70 |
| 11 | 中益诚达建设集团有限公司 | 17.80 | 18.00 | 17.00 | 18.44 | 19.70 |
| 12 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 12.30 | 12.50 |
| 13.71 | 15.00 |
| 13 | 河北天森建工集团有限公司 | 18.00 | 18.00 | 19.50 | 18.85 | 18.40 |
| 14 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.81 | 19.40 |
| 15 | 保定冠诚路桥工程有限公司 | 11.80 | 10.50 | 12.00 | 10.28 | 12.50 |
| 16 | 河北双塔建设工程有限公司 | 10.40 | 10.00 | 12.00 | 10.37 | 12.00 |
| 17 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 10.80 | 10.00 | 12.00 | 10.17 | 12.00 |
| 18 | 纵揽建设发展有限公司 | 12.80 | 12.50 | 14.50 | 12.76 | 14.50 |
| 19 | 天保建设集团有限公司 | 16.20 | 12.50 | 14.80 | 12.65 | 15.80 |
| 20 | 河北中晔建筑工程有限公司 | 13.70 | 12.50 | 14.80 | 13.71 | 17.00 |
| 21 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 10.30 | 10.00 | 12.00 | 10.92 | 12.20 |
| 22 | 河北禹崇建筑工程有限公司 | 12.30 | 12.50 | 14.50 | 13.01 | 14.50 |
| 23 | 河北巨德鸿建筑工程有限公司 | 9.80 | 10.00 | 12.00 | 10.12 | 12.00 |
| 24 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 12.50 | 12.50 | 14.50 | 13.81 | 14.70 |
| 25 | 河北福申建筑工程有限公司 | 10.40 | 10.00 | 12.00 | 10.21 | 12.00 |
| 26 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 10.20 | 10.00 | 12.00 | 10.19 | 12.00 |
| 27 | 河北至锦建设工程有限公司 | 13.00 | 12.50 | 14.70 | 13.81 | 14.50 |
| 28 | 国铭建设有限公司 | 13.70 | 12.50 | 14.60 | 13.65 | 14.50 |
| 29 | 河北欣羡建设工程有限公司 | 13.80 | 12.50 | 14.80 | 13.52 | 14.50 |
| 30 | 山西国栋建设工程有限公司 | 11.80 | 10.00 | 12.00 | 10.22 | 12.00 |
| 31 | 河南子晟建工有限公司 | 13.70 | 12.50 | 15.00 | 13.67 | 14.50 |
| 32 | 河北炎顺建设工程有限责任公司 | 9.60 | 10.00 | 12.00 | 10.17 | 12.00 |
| 33 | 河北璟煌建筑工程有限公司 | 11.00 | 10.00 | 12.10 | 10.15 | 12.00 |
| 34 | 北京中工宝信建设有限公司 | 10.60 | 10.00 | 12.10 | 10.21 | 12.00 |
| 河北途荣建设工程有限公司 | 10.50 | 10.00 | 12.00 | 10.14 | 12.00 | |
| 36 | 河北战岳建筑工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 10.19 | 12.00 |
| 37 | 河北大跃建设工程有限公司 | 14.30 | 12.50 | 14.50 | 13.75 | 14.50 |
| 38 | 鸿度集团有限公司 | 10.20 | 10.00 < |
文章推荐:
漳州市芗城石亭片区雨污管网及设施提升项目勘察设计中标候选人公示