| 投资项目代码 | 2304-440114-19-01-637220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 黎民涌河涌整治工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 黎民涌河涌整治工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 黎民涌河涌整治工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 黎民涌河涌整治工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年9月25日 11时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
| 中国水利水电第十四工程局有限公司;水电十四局华南建设发展有限公司 | 91530100216579074C | 1 | 3088.627120(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
黄河流域卢氏北部片区流域水生态保护修复项目(二期)一、二、三、四标段结果公示