投资项目代码 | 2406-441302-04-01-850025 | |||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省惠州市中心城区防洪排涝综合治理工程 | |||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省惠州市中心城区防洪排涝综合治理工程(大湖溪水及其支流(一期)工程)施工 | |||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | / | |||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省惠州市中心城区防洪排涝综合治理工程(大湖溪水及其支流(一期)工程)施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月23日 | |||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、评标情况: (一)评标时间:2025年4月23日。 (二)评标地点:惠州市公共资源交易中心惠城分中心1号评标室。 (三)评标委员会组成: 1、招标人代表2人; 2、评标专家5人,从广东省综合评标评审专家库中随机抽取,专业为设计-水利工程、工程施工-水利工程-河道和堤防工程、工程施工-水利工程-水土保持、工程施工-水利工程。 (四)参与项目评标环节的投标单位共4家,名单如下: (1)广东聚晟建设工程有限公司; (2)广东众强建设工程有限公司; (3)湖北大禹建设股份有限公司; (4)惠州市水电建筑工程有限公司。 (五)初步评审情况:评标委员会根据招标文件的评标办法对投标文件进行初步评审(形式评审、资格评审、响应性评审)。经评审,4家投标单位均通过初步评审。 (六)详细评审情况:评标委员会依据招标文件的评标办法,各自独立根据评标办法规定的量化因素和分值对通过初步评审的各投标单位的投标文件进行打分,并计算出综合得分。 (七)废标情况:无。 (八)评标委员会经评审推荐以下4位定标候选人:
二、定标情况: (一)定标时间:2025年4月23日。 (二)定标地点:惠州市公共资源交易中心惠城分中心1号评标室。 (三)定标委员会组成:5人。由招标人按规定确定。 (四)定标方法:票决定标法。 (五)定标结果: 第一中标候选人为:惠州市水电建筑工程有限公司; 第二中标候选人为:湖北大禹建设股份有限公司; 第三中标候选人为:广东众强建设工程有限公司。 | |||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 惠州市水电建筑工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
投标报价下浮率 | 1.42% | |||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 施工工期15个月 | |||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 甘瑾 | 资质资格(证书编号) | 水利水电工程一级注册建造师(粤1442016201635564) | |||||||||||||||||||||||
业绩 | 博罗县公庄河(杨村段)治理工程 | |||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 惠州市水电建筑工程有限公司具有水利水电工程施工总承包一级资质和建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证;同时招标项目施工现场配备的最基本的管理班子人员有:项目负责人1人,为水利水电工程专业一级注册建造师和水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(B类);技术负责人1人,具有水工建筑高级工程师职称;专职安全员2人,具有水行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产考核合格证书(C类);施工员1人、质检员1人、资料员1人、材料员1人,具有相关水利工程协会或水行政主管部门颁发的相应岗位证书 | ||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | (1)博罗县公庄河(杨村段)治理工程; ( |
文章推荐:
中国铁路昆明局集团有限公司昆明工务段黄龙山专用线k0+289三瓦村道口大修综合整治施工成交公告
广东省惠州市中心城区防洪排涝综合治理工程(青边沥治理(一期)工程)施工评标公示