基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目编号: | 2312-440311-04-01-501733 | 项目名称: | 玉塘街道红星村综合整治工程 |
招标项目编号: | 2312-440311-04-01-501733004 | 招标项目名称: | 玉塘街道红星村综合整治工程(第二阶段) |
标段编号: | 2312-440311-04-01-501733004001 | 标段名称: | 玉塘街道红星村综合整治工程(第二阶段) |
招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 施工 |
建设单位: | 深圳市光明区玉塘街道办事处 | 公示环节: | 资格审查环节 |
公示开始时间: | 2025-02-05 14:11:05 | 公示截止时间: | 2025-02-08 14:11:05 |
资审结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 资审结果 | 不合格原因 |
1 | 中建国际建设发展(深圳)有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
2 | 深圳市路野建设集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
3 | 深圳市福田建安建设集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
4 | 深圳市金润建设工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
5 | 深圳市景合泰建设工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
6 | 深圳市中润达建筑工程有限公司//广州市第二市政工程有限公司 | 资格审查文件111.SGTZS | 业绩文件222.SGTYJ | 不合格 | 近1年内(从截标之日起倒算)因串通投标违法行为受到建设行政部门处罚的; |
7 | 中深建业建设集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
8 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
9 | 中城交建(深圳)建设有限公司//深圳市粤源实业有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
10 | 水发建安工程集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
11 | 深圳大运建工有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
12 | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
13 | 深圳联富建设集团有限公司//广东联富建设工程有限公司 | 资格审查文件.SG |
文章推荐:
汾湖高新区(黎里镇)国土空间全域综合整治(北片区)项目(生态保护修复工程)ⅰ标段