投资项目代码 | 2208-440114-19-01-584048、2208-440114-19-01-825631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 白坭河一级支涌涌口排涝综合整治工程、大布迳河河涌整治工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 白坭河一级支涌涌口排涝综合整治工程、大布迳河河涌整治工程全过程工程咨询服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 白坭河一级支涌涌口排涝综合整治工程、大布迳河河涌整治工程全过程工程咨询服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月16日 10时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标 报价 | 质量 承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广州合磊建筑工程有限公司;(成)广州市水务科学研究院有限公司 | 91440106MABYUX6MXK |
文章推荐:
青柯涌上游江湾榴苑片区排水单元(含暗渠)综合整治工程(设计)
惠阳区全域土地综合整治实施方案、城镇开发边界调整方案、永久基本农田调整方案编制项目中标(成交)结果公告