投资项目代码 | 2402-441324-18-01-731301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 省道S353线龙门县龙潭镇溪口桥至黄草径段路面预防性养护工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 省道S353线龙门县龙潭镇溪口桥至黄草径段路面预防性养护工程项目施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 省道S353线龙门县龙潭镇溪口桥至黄草径段路面预防性养护工程项目施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 省道S353线龙门县龙潭镇溪口桥至黄草径段路面预防性养护工程项目施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月09日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
本次评标采用双信封的技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照本章第 2.2 款规定对通过初步评审的投标人的施工组织设计、主要人员、其他因素等进行评分,按照得分由高到低排序,对排名在招标文件规定数量前5名(不少于 3 名但不足 5 名时,按全部实际数量)的投标人的报价文件进行评审,按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人的评标方法。但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时,评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 广东诚创建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 5836549.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量等级:合格。 竣工验收的质量评定:质量等级:合格。 | 工期 | 90日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:农德向 项目总工:薛芳 | 资质资格 | 农德向 1.公路与桥梁工程高级工程师 证书编号:1160856 发证机关:湖北省人力资源和社会保障厅 2.公路工程一级注册建造师 证书编号:粤1442017201742317 发证机关:中华人民共和国住房和城乡建设部 3.B类证书/粤交安B(18)G01834 发证机关:广东省交通运输厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薛芳 1.道路桥隧高级工程师 证书编号:1328200298 发证机关:辽宁省人力资源和社会保障厅 2.B类证书/粤交安B(20)G04779 发证机关:广东省交通运输厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 农德向 | 1.国道G240线三水南边至石湖洲段路面改造工程(配套项目) 2.佛山市生活垃圾资源化处理提质改造项目应急进场道路建设工程(路基、涵洞工程) 3.C390 张广线(同福北路)路面中修工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薛芳 | 1.C390 张广线(同福北路)路面中修工程 2.揭西县2022年林区林路防火阻隔网络能 力提升工程 3.国道G321线石湖洲立交桥独柱墩加固工 程 4.佛山市生活垃圾资源化处理提质改造项 目应急进场道路建设工程(路基、涵洞 工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包二级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1. 揭西县2022年林区林路防火阻隔网络能力提升工程< |
文章推荐:
省道s353线龙门县龙潭镇溪口桥至黄草径段路面预防性养护工程项目【施工】中标候选人公示