第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 南京明辉建设有限公司 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 |
投标报价(元/费率) | 158018888.88 | 153879174.54 | 157710191.76 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、684 | 合格、684 | 合格、684 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、宿豫区牡丹江河治理工程施工1标;2、新孟河延伸拓浚工程常州市新北区境内河道施工X标。 | 1、南京市高淳区水系连通及农村水系综合整治试点县2020年度工程施工一标段;2、宿迁市宿城段黄河故道干河治理工程施工2标。 | 1、萧山区浦阳江治理工程三期施工Ⅱ标;2、龙湾二期滨海湿地修复工程(一阶段)施工。 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 江苏省环太湖大堤剩余工程宜兴段施工8标 | 南河综合整治工程雨花台区段施工三标 | 温瑞平原西片排涝工程(鹿城段)PPP 项目 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 蔡青、水利水电工程一级建造师注册证书、苏1322015201507883 | 叶新国、水利水电工程一级建造师注册证书、苏1322007200806470 | 张华伟、水利水电工程一级建造师注册证书、浙1332015201640268 |
资格预审情况及其他情况 | / | / | / |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文明施工及环境保护,安全管理体系和措施,施工总平面布置和临时设施布置,施工进度计划和保证措施,质量管理体系和措施 | 文明施工及环境保护,安全管理体系和措施,施工总平面布置和临时设施布置,施工进度计划和保证措施,质量管理体系和措施 | 施工组织设计,施工方案和技术措施,暗标页数 | 施工组织设计,施工方案和技术措施,暗标页数 | 施工组织设计,施工方案和技术措施,暗标页数 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 7 | 8.13 | 9.7 | 10 | 10.1 | / | 17.5 |
2 | 淮河工程集团有限公司 | 8.1 | 8.14 | 10.8 | 11 | 11.1 | / | 19.09 |
3 | 江苏河海建设有限公司 | 7.3 | 7.83 | 9.8 | 10 | 10 | / | 17.5 |
4 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 8.6 | 8 | 11.3 | 11 | 11.1 | / | 19.43 |
5 | 江苏水工建设集团有限公司 | 8 | 8.02 | 11.2 | 10.5 | 11.3 | / | 19.01 |
6 | 连云港铭禹水利建筑安装工程有限公司 | 7.5 | 8.21 | 10.1 | 10.5 | 10.3 | / | 18.16 |
7 | 南京河川建设工程有限公司 | 7.1 | 8.22 | 10.9 | 10.5 | 11.2 | / | 18.53 |
8 | 南京明辉建设有限公司 | 7.8 | 9.81 | 12.7 | 12 | 12.5 | / | 21.21 |
9 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 7.2 | 8.1 | 9.8 | 10 | 9.9 | / | 17.55 |
10 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 7.9 | 9.51 | 11.8 | 12 | 12.2 | / | 20.71 |
11 | 南京市水务建设工程有限公司 | 8.1 | 8.07 | 11.4 | 12 | 11.7 | / | 19.79 |
12 | 南京振高建设有限公司 | 7.6 | 8.09 | 10.2 | 10 | 11.3 | / | 18.35 |
13 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 7.7 | 8.46 | 10.1 | 11 | 11.2 | / | 18.85 |
14 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 8.1 | 9.78 | 12.6 | 10.5 | 11.6 | / | 20.51 |
15 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 7.2 | 8.03 | 10.1 | 10 | 10.3 | / | 17.75 |
16 | 仪征市水利工程总队 | 7.3 | 8.14 | 9.8 | 10 | 10.2 | / | 17.72 |
17 | 宜兴市水利工程有限公司 | 8.8 | 8.18 | 11.2 | 11.8 | 11.3 | / | 19.92 |
18 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 7.2 | 7.97 | 9.5 | 10 | 10 | / | 17.42 |
19 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 8.5 | 9.77 | 12.6 | 10.5 | 11.5 | / | 20.67 |
20 | 中诚恒诺建设有限公司 | 6.9 | 8.09 | 9 | 9.5 | 9.8 | / | 16.93 |
21 | 中建六局水利水电建设集团有 |
文章推荐:
国家级水利风景区姚江河姆渡区域生态提升综合工程-下姚江堤防综合整治工程一期(车厩北区段西山河-东山河段)第三方检测 比选结果公告