2024年江苏省岗埠农场补充耕地土地综合整治项目一标段
评标结果公示
编号:320701-ZHJY-Z24SNT001-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,2024年江苏省岗埠农场补充耕地土地综合整治项目一标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 综合评估法 的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 投标报价(元) | 8973427.01 |
项目负责人 | 颜廷响 |
| ||
企业业绩 | 项目名称:2020年灌云县高标准农田建设项目龙苴镇一标段工程施工;合同金额:562.956304万元;合同签订时间:2020.9.2 | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 8920084.58 |
项目负责人 | 朱宁 | | ||
企业业绩 | 项目名称:2022年度连云港市灌云县图河镇腰庄片高标准农田建设项目施工三标段;合同金额:843.781648万元;合同签订时间:2022.7.1 | |||
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏山水国土资源开发工程有限公司 | 投标报价(元) | 8867047.65 |
项目负责人 | 潘国坠 | | ||
企业业绩 | 项目名称:2021年江苏省白马湖农场补充耕地土地整治项目一标段;合同金额:1763.889640万元;合同签订时间:2022.10.26 |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 提交项目经理社保证明不满足招标文件的要求 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 商务分 | 技术分 | 综合标评审 | 总得分 |
1 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 8973427.01 | 64.81 | 28.22 | 3 | 96.03 |
2 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 8920084.58 | 64.33 | 28.48 | 3 | 95.81 |
3 | 江苏山水国土资源开发工程有限公司 | 8867047.65 | 63.86 | 28.46 | 3 | 95.32 |
4 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 8884528.81 | 64.02 | 28.2 | 3 | 95.22 |
5 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 8948730.57 | 64.59 | 26.98 | 3 | 94.57 |
6 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 8988239.31 | 64.94 | 26.52 | 3 | 94.46 |
7 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 8959595.48 | 64.69 | 26.52 | 3 | 94.21 |
8 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 8820327.15 | 63.45 | 27.66 | 3 | 94.11 |
9 | 南通强盛水利建筑工程有限公司 | 8913964.97 | 64.28 | 26.78 | 3 | 94.06 |
10 | 江苏胤达建设有限公司 | 9007997.74 | 64.83 | 26.14 | 3 | 93.97 |
11 | 江苏水总水利建设有限公司 | 8820327.27 | 63.45 | 27.28 | 3 | 93.73 |
12 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 8940828.83 | 64.52 |
| 3 | 93.64 |
13 | 灌云恒润水利工程处 | 8889467.47 | 64.06 | 26.38 | 3 | 93.44 |
14 | 江苏万源建设工程有限公司 | 8891442.93 | 64.08 | 26.18 | 3 | 93.26 |
15 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 8919099.05 | 64.33 | 25.86 | 3 | 93.19 |
16 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 8954655 | 64.64 | 25.42 | 3 | 93.06 |
17 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 8912184.99 | 64.26 | 25.78 | 3 | 93.04 |
18 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 9021250.17 | 64.65 | 25.38 | 3 | 93.03 |
19 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 8988034.86 | 64.94 | 25 | 3 | 92.94 |
20 | 江苏丰龙建设工程有限公司 | 8879585.18 | 63.97 | 25.96 | 3 | 92.93 |
21 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 8800572.78 | 63.27 | 26.64 | 3 | 92.91 |
22 | 江苏千水建设有限公司 | 8897467.1 | 64.13 | 25.66 | 3 | 92.79 |
23 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 8840082.01 | 63.62 | 26 | 3 | 92.62 |
24 | 沛县水利机械化施工有限公司 | 9029071.82 | 64.54 | 25 | 3 | 92.54 |
25 | 华源伟业建设集团有限公司 | 8998116.5 | 64.96 | 24.4 | 3 | 92.36 |
26 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 8889467.46 | 64.06 | 25.28 | 3 | 92.34 |
27 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 8849819.04 |
文章推荐:
信宜市全域土地综合整治建设项目(2024年度村庄搬迁勘察设计项目)-信宜市全域土地综合整治建设项目_信宜市全域土地综合整治建设项目(2024年度村庄搬迁勘察设计项目)