36073157 | 93525115 | 98217506 | 53281919 | 19283336 | |||||||||||||||||||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
创都集团有限公司 | | | 1.0 | 90.55 | 91.55 | | 1.0 | 90.55 | 91.55 | | | 1.0 | 90.55 | 91.55 | | | 1.0 | 90.55 | 91.55 | | | 1.0 | 90.55 | 91.55 | |
台州市椒江交通建设工程有限公司 | | | 1.5 | 98.24 | 99.74 | | | 1.5 | 98.24 | 99.74 | | | 1.5 | 98.24 | 99.74 | | | 1.5 | 98.24 | 99.74 | | | 1.5 | 98.24 | 99.74 |
安徽昌达路桥工程集团有限公司 | | | 1.0 | 91.83 | 92.83 | | | 1.0 | 91.83 | 92.83 | | | 1.0 | 91.83 | 92.83 | | | 1.0 | 91.83 | 92.83 | | | 1.0 | 91.83 | 92.83 |
山东省路桥集团有限公司 | | | 1.0 | 93.28 | 94.28 | | | 1.0 | 93.28 | 94.28 | | | 1.0 | 93.28 | 94.28 | | | 1.0 | 93.28 | 94.28 | | | 1.0 | 93.28 | 94.28 |
江山市春江交通工程建设有限公司 | | | 1.0 | 95.6 | 96.6 | | | 1.0 | 95.6 | 96.6 | | | 1.0 | 95.6 | 96.6 | | | 1.0 | 95.6 | 96.6 | | | 1.0 | 95.6 | 96.6 |
江苏海通建设工程有限公司 | | | 1.0 | 89.12 | 90.12 | | | 1.0 | 89.12 | 90.12 | | | 1.0 | 89.12 | 90.12 | | | 1.0 | 89.12 | 90.12 | | | 1.0 | 89.12 | 90.12 |
浙江三门兴港建设有限公司 | | | 1.0 | 97.5 | 98.5 | | | 1.0 | 97.5 | 98.5 | | | 1.0 | 97.5 | 98.5 | | | 1.0 | 97.5 | 98.5 | | | 1.0 | 97.5 | 98.5 |
浙江中桓建设有限公司 | | | 1.5 | 97.39 | 98.89 | | | 1.5 | 97.39 | 98.89 | | | 1.5 | 97.39 | 98.89 | | | 1.5 | 97.39 | 98.89 | | | 1.5 | 97.39 | 98.89 |
浙江中祺建设有限公司 | | | 1.0 | 92.64 | 93.64 | | | 1.0 | 92.64 | 93.64 | | | 1.0 | 92.64 | 93.64 | | | 1.0 | 92.64 | 93.64 | | | 1.0 | 92.64 | 93.64 |
浙江大宇交通工程有限公司 | | | 1.0 | 89.12 | 90.12 | | | 1.0 | 89.12 | 90.12 | | | 1.0 | 89.12 | 90.12 | | | 1.0 | 89.12 | 90.12 | | | 1.0 | 89.12 | 90.12 |
浙江大洋建设集团有限公司 | | | 1.5 | 97.46 | 98.96 | | | 1.5 | 97.46 | 98.96 | | | 1.5 | 97.46 | 98.96 | | | 1.5 | 97.46 | 98.96 | | | 1.5 | 97.46 | 98.96 |
浙江天创交通建设有限公司 | | | 1.0 | 96.45 | 97.45 | | | 1.0 | 96.45 | 97.45 | | | 1.0 | 96.45 | 97.45 | | | 1.0 | 96.45 | 97.45 | | | 1.0 | 96.45 | 97.45 |
浙江恒立交通工程有限公司 | | | 1.0 | 91.55 | 92.55 | | | 1.0 | 91.55 | 92.55 | | | 1.0 | 91.55 | 92.55 | | | 1.0 | 91.55 | 92.55 | | | 1.0 | 91.55 | 92.55 |
浙江新越交通建设有限公司 | | | 1.5 | 96.57 | 98.07 | | | 1.5 | 96.57 | 98.07 | | | 1.5 | 96.57 | 98.07 | | | 1.5 | 96.57 | 98.07 | | | 1.5 | 96.57 | 98.07 |
浙江易境建设有限公司 | | | 1.5 | 96.39 | 97.89 | | | 1.5 | 96.39 | 97.89 | | | 1.5 | 96.39 | 97.89 | | | 1.5 | 96.39 | 97.89 | | | 1.5 | 96.39 | 97.89 |
浙江省泰顺县交通工程有限公司 | | | 1.0 | 89.94 | 90.94 | | 1.0 | 89.94 | 90.94 | | | 1.0 | 89.94 | 90.94 | | | 1.0 | 89.94 | 90.94 | | | 1.0 | 89.94 | 90.94 | |
浙江经纬路桥工程有限公司 | | | 1.0 | 97.79 | 98.79 | | | 1.0 | 97.79 | 98.79 | | | 1.0 | 97.79 | 98.79 | | | 1.0 | 97.79 | 98.79 | | | 1.0 | 97.79 | 98.79 |
浙江良和交通建设有限公司 | | | 1.5 | 97.66 | 99.16 | | | 1.5 | 97.66 | 99.16 | | | 1.5 | 97.66 | 99.16 | | | 1.5 | 97.66 | 99.16 | | | 1.5 | 97.66 | 99.16 |
浙江苍交建设有限公司 | | | 1.0 | 93.31 | 94.31 | | | 1.0 | 93.31 | 94.31 | | | 1.0 | 93.31 | 94.31 | | | 1.0 | 93.31 | 94.31 | | | 1.0 | 93.31 | 94.31 |
浙江诚骏建设工程有限公司 | | | 1.5 | 97.93 | 99.43 | | | 1.5 | 97.93 | 99.43 | | | 1.5 | 97.93 | 99.43 | | | 1.5 | 97.93 | 99.43 | | | 1.5 | 97.93 | 99.43 |
浙江顺通路桥集团有限公司 | | | 1.0 | 96.14 | 97.14 | | | 1.0 | 96.14 | 97.14 | | | 1.0 | 96.14 | 97.14 | | | 1.0 | 96.14 | 97.14 | | | 1.0 | 96.14 | 97.14 |
温岭市胜途建设有限公司 | | | 1.5 | 97.98 | 99.48 | | | 1.5 | 97.98 | 99.48 | | | 1.5 | 97.98 | 99.48 | | | 1.5 | 97.98 | 99.48 | | | 1.5 | 97.98 | 99.48 |
温州博建交通建设工程有限公司 | | | 1.0 | 94.87 | 95.87 | | | 1.0 | 94.87 | 95.87 | | | 1.0 | 94.87 | 95.87 | | | 1.0 | 94.87 | 95.87 | | | 1.0 | 94.87 | 95.87 |
路歌交通建设集团有限公司 | | | 1.0 | 93.75 | 94.75 | | | 1.0 | 93.75 | 94.75 | | | 1.0 | 93.75 | 94.75 | | | 1.0 | 93.75 | 94.75 | | | 1.0 | 93.75 | 94.75 |
重庆市实力公路开发有限公司 | | | 1.0 | 86.14 | 87.14 | | | 1.0 | 86.14 | 87.14 | | | 1.0 | 86.14 | 87.14 | | | 1.0 | 86.14 | 87.14 | | | 1.0 | 86.14 | 87.14 |
长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | | | 1.0 | 96.64 | 97.64 | | | 1.0 | 96.64 | 97.64 | | | 1.0 | 96.64 | 97.64 | | | 1.0 | 96.64 | 97.64 | | | 1.0 | 96.64 | 97.64 |
文章推荐:
冷水江市锡矿山渣场渗滤液收集管网建设及南矿污水处理站扩建工程项目(epc)
滨海县三层灌区续建配套与现代化改造2024年度项目施工一标段(第1次)