| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 江苏立力建设工程有限公司 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 江苏高盛建设工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 2960696.78 | 2960966.46 | 2960452.45 |
| 项目负责人姓名 | 黄久红 | 江东荣 | 查克稳 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 项目名称:阜宁县2020年度高标准农田建设项目东沟片区节余资金增做工程项目中标价:2149017.78元中标日期:2021年9月7日 | 项目名称:2022年南通市如东县丰利镇龙口村省级投资土地综合整治项目一标段中标价:7948944.91元中标日期:2020年12月28日 | 项目名称:大丰区2018年度草庙镇高标准农田建设项目招标节余资金增做工程中标价:1599998.41元中标日期:2019年3月27日 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏威盾建设工程有限公司 | 清单1.1.10单价高于招标控制价对应的单价 |
| 2 | 江苏登湛建设集团有限公司 | 未入围 |
| 3 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 未入围 |
| 4 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 5 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 未入围 |
| 6 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 未入围 |
| 7 | 江苏国盛建设有限公司 | 未入围 |
| 8 | 江苏千水建设有限公司 | 未入围 |
| 9 | 江苏广澎建设有限公司 | 未入围 |
| 10 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 未入围 |
| 11 | 江苏万源建设工程有限公司 | 未入围 |
| 12 | 江苏水总水利建设有限公司 | 未入围 |
| 13 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 未入围 |
| 14 | 泰州隆昌建设工程有限公司 | 未入围 |
| 15 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 未入围 |
| 16 | 江苏造威建设有限公司 | 未入围 |
| 17 | 江苏亚泰水利有限公司 | 未入围 |
| 18 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 未入围 |
| 19 | 江苏宏锦建设有限公司 | 未入围 |
| 20 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 未入围 |
| 21 | 伟恒建设工程有限公司 | 未入围 |
| 22 | 江苏双东建设工程有限公司 | 未入围 |
| 23 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 24 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 未入围 |
| 25 | 江苏松宇建设有限公司 | 未入围 |
| 26 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 未入围 |
| 27 | 江苏万事昶达园林有限公司 | 未入围 |
| 28 | 江苏天航建设有限公司 | 未入围 |
| 29 | 江苏宾利建设工程有限公司 | 未入围 |
| 30 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 31 | 江苏鹏润建设工程有限公司 | 未入围 |
| 32 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 未入围 |
| 33 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 未入围 |
| 34 | 江苏新品建设工程有限公司 | 未入围 |
| 35 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 未入围 |
| 36 | 江苏云诚科技工程有限公司 | 未入围 |
| 37 | 江苏国润水利建设有限公司 | 未入围 |
| 38 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 未入围 |
| 39 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 未入围 |
| 40 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 41 | 江苏华平市政工程有限公司 | 未入围 |
| 42 | 江苏川靖建设有限公司 | 未入围 |
| 43 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 未入围 |
| 44 | 江苏益民建设工程有限公司 | 未入围 |
| 45 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 未入围 |
| 46 | 苏州市水利工程有限公司 | 未入围 |
| 47 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 未入围 |
| 48 | 江苏亿都建设有限公司 | 未入围 |
| 49 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 未入围 |
| 50 | 江苏乾祺建设有限公司 | 未入围 |
| 51 | 江苏连岳建设有限公司 | 未入围 |
| 52 | 安徽龙振建设有限公司 | 未入围 |
| 53 | 江苏胤达建设有限公司 | 未入围 |
| 54 | 美人鱼企业发展有限公司 | 未入围 |
| 55 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 未入围 |
| 56 | 江苏泓源水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
| 57 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 未入围 |
| 58 | 江苏禾通建设工程有限公司 | 未入围 |
| 59 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 未入围 |
| 60 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | 未入围 |
| 61 | 江苏九垒建设有限公司 | 未入围 |
| 62 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 未入围 |
| 63 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 未入围 |
| 64 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 未入围 |
| 65 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 未入围 |
| 66 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
| 67 | 淮安市龙源水利工程有限公司 | 未入围 |
| 68 | 江苏步步高建设有限公司 | 未入围 |
| 69 | 江苏洲烜建设有限公司 | 未入围 |
| 70 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 未入围 |
| 71 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 未入围 |
| 72 | 江苏国泰建设工程有限公司 | 未入围 |
| 73 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 未入围 |
| 74 | 江苏鼎典建设工程有限公司 | 未入围 |
| 75 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 未入围 |
| 76 | 宿迁圆方建设工程有限公司 | 未入围 |
| 77 | 扬州宇寰建设有限公司 | 未入围 |
| 78 | 江苏力基吉建设工程有限公司 | 未入围 |
| 79 | 江苏钦宇建设工程有限公司 | 未入围 |
| 80 | 江苏世纪鑫源建设工程有限公司 | 未入围 |
| 81 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 未入围 |
| 82 | 江苏威盾建设工程有限公司 | 清单1.1.10单价高于招标控制价对应的单价 |
| 83 | 江苏泰峰水利建设有限公司 | 未入围 |
| 84 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 未入围 |
| 85 | 江苏德汇建设有限公司 | 未入围 |
| 86 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 未入围 |
| 87 | 江苏泰享建设有限公司 | 未入围 |
| 88 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 未入围 |
| 89 | 盐城业伟建筑工程有限公司 | 未入围 |
| 90 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 未入围 |
| 91 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 未入围 |
| 92 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | 未入围 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
|---|---|---|---|---|
| 报价 | ||||
| 1 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 2952489.99 | 98.43 | 98.43 |
| 2 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 2960966.46 | 98.6 | 98.6 |
| 3 | 江苏烽越建设工程有限公司 | 2951820.04 | 98.42 | 98.42 |
| 4 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 2960452.45 | 98.59 | 98.59 |
| 5 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 2957230.8 | 98.53 | 98.53 |
| 6 | 江苏吉元建设有限公司 | 2960275.82 | 98.59 | 98.59 |
| 7 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 2959502.62 | 98.57 | 98.57 |
| 8 | 江苏立力建设工程有限公司 | 2960696.78 | 98.6 | 98.6 |
| 9 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 2952453.99 | 98.43 | 98.43 |
| 10 | 江苏乾洲建设有限公司 | 2954776.26 | 98.48 | 98.48 |
| 11 | 江苏祥泰水利科技有限公司 | 2956665.63 | 98.52 | 98.52 |
| 12 | 泰州华雅建设工程有限公司 | 2955789.78 | 98.5 | 98.5 |
| 13 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 2952321.72 | 98.43 | 98.43 |
| 14 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 2960167.95 | 98.59 | 98.59 |


文章推荐:
资阳市雁江区团结等15座水库除险加固工程、资阳市雁江区东安等13座水库除险加固工程、雁江区鲤鱼水库2023-2025年灌区续建配套与节水改造项目
某单位附属配套设施综合整治工程采购结果公示(2024-jy01-g1001)(第1包)