评标专家公示:
| 序号 | 专家编号 |
| 1 | 315558 |
| 2 | 416413 |
| 3 | 231599 |
| 4 | 462377 |
| 5 | 617516 |
定量评审结果:
| 专家编号 得分 单位名称 | 315558 | 416413 | 231599 | 462377 | 617516 |
| 浙江天欣建设有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
| 宁波汉禾建设有限公司 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 |
| 宁波浩腾建设有限公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
| 宁波聿铭建筑工程有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
| 宁波灵勇建设有限公司 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 |
| 宁波升飞建设工程有限公司 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 |
| 宁波鸿鹄建设工程有限公司 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | 97.70 |
| 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
| 浙江弘涛建筑工程技术有限公司 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
| 浙江禹东建设有限公司 | 93.89 | 93.89 | 93.89 | 93.89 | 93.89 |
| 诸暨市逢源建设工程有限公司 | 95.44 | 95.44 | 95.44 | 95.44 | 95.44 |
| 宁波凯宇建设有限公司 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 |
| 浙江宇达建设有限公司 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 |
| 宁波市大树建设有限公司 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 |
| 浙江昱锋建设有限公司 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 |
| 宁波驰威建设有限公司 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 | 97.81 |
| 宁波市昊丽建设有限公司 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 |
| 宁波新安佳生态建设有限公司 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 |
| 浙江长兴向荣建设有限公司 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 |
| 浙江囤鑫建设有限公司 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 |
| 宁波津裕建设有限公司 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |
| 浙江友鑫建设有限公司 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 |
| 宁波卓恒建设有限公司 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 |
| 绍兴建祺园林建设有限公司 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 |
| 宁波丰硕建设工程有限公司 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 |
| 浙江逸睿建设有限公司 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
| 宁波欣承生态建设有限公司 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 |
| 浙江知水仁山环境建设有限公司 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 |
| 湖州中昱建设有限公司 | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 96.77 |
| 宁波鼎固建筑技术有限公司 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 |
| 宁波四明湖生态建设有限公司 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 |
| 宁波金御生态建设有限公司 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 |
| 浙江禹浩建设有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
| 宁波乐众建设有限公司 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 |
| 浙江立鑫建设有限公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
| 磐安县森悦建设有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
| 温州卓健电力工程建设有限公司 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 |
| 浙江展弘建设有限公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
| 宁波前洋建设有限公司 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 |
| 宁波绿巨建设有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
| 杭州全甚建设有限公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
| 杉树建设集团(浙江)有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 |
| 杭州水电建筑集团有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
| 河南基安建设集团有限公司 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 |
| 浙江长兴中创建设有限公司 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 |
| 浙江顺益建设有限公司 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 |
| 浙江浩科建设有限公司 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 |
| 浙江成元建设有限公司 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 |
| 宁波兴乾建设有限公司 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 |
| 浙江佰屹建设有限公司 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 |
| 浙江久辰建工科技有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
| 浙江起扬建设有限公司 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 |
| 浙江浩睿市政园林有限公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
| 浙江特辰建设工程有限公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
| 金华市鑫垚建设有限公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
| 宁波世拓建设工程有限公司 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 |
| 绍兴文景建设有限公司 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 |
| 河南基建水利工程有限公司 | 96.39 | 96.39 | 96.39 | 96.39 | 96.39 |
| 浙江璟恒建设有限公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 |
| 浙江拓辰建设有限公司 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 |
| 宁波兴海园林建设有限公司 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 |
| 浙江钰湖建设有限公司 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 |
| 余姚市顺泰建设有限公司 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 |
| 杭州德运建设工程有限公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
| 宏电建设集团股份有限公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
| 嘉兴中业建设工程有限公司 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 |
| 宁波华岳生态建设有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
| 绍兴一诚园林建设有限公司 | 96.36 | 96.36 | 96.36 | 96.36 | 96.36 |
| 宁波辰元建设工程有限公司 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 |
| 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 |
| 宁波仁盛建设有限公司 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 |
| 浙江万昌建设有限公司 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 |
| 绍兴誉城建设有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
| 宁波宏胜建筑工程有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
| 浙江正鹄建设工程有限公司 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 |
| 宁波祥成生态建设有限公司 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 |
| 宁波君泰建设有限公司 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 |
| 宁波涌达市政园林建设有限公司 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 |
| 宁波常合建设有限公司 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 |
| 宁波润伟建设有限公司 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 |
| 浙江龙煜建设有限公司 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 |
| 浙江睿扬建设有限公司 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 |
| 浙江炯晟建设有限公司 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 |
| 宁波金胜建设有限公司 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 |
| 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 |
| 慈溪城关建筑有限公司 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 |
| 宁波晟铭建设工程有限公司 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |
| 宁波弘明生态建设有限公司 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 |
| 温州市伟业装饰有限公司 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 |
| 汉韵风建设集团有限公司 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 |
| 浙江勇峰建设有限公司 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 |
| 宁波广域建设有限公司 | 95.89 | 95.89 | 95.89 | 95.89 | 95.89 |
| 宁波市远龙基础工程有限公司 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |
| 宁波俊泰建设工程有限公司 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 |
| 宁波骏辉建设有限公司 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
| 浙江景都建设有限公司 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 |
| 宁波泓信建设有限公司 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 96.43 | 96.43 |
| 丽水汇达建设有限公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
| 宁波炜辰生态环境建设有限公司 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 |
| 杭州洛坤建设有限公司 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 |
| 宁波华永建设有限公司 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |
| 台州市祎航建设有限公司 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |
| 宁波盛世丰建设有限公司 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 |
| 余姚市城镇建筑有限公司 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 |
| 宁波中瑞建设有限公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
| 宁波中徽生态建设有限公司 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 |
| 宁波丰信建设工程有限公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
| 宁波沈缘建设有限公司 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 |
| 绍兴东烨建设有限公司 | 94.17 | 94.17 | 94.17 | 94.17 | 94.17 |
| 宁波浩行建设工程有限公司 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 |
| 浙江天港建设集团有限公司 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 |
| 宁波上森市政工程有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| 浙江民达建设有限公司 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 |
| 天工方圆建设集团有限公司 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 |
| 宁波豪巨建设有限公司 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 |
| 浙江宸丰建设有限公司 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 |
| 浙江四河建设有限公司 | 95.80 | 95.80 | 95.80 | 95.80 | 95.80 |
| 宁波敬晔建设有限公司 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 |
| 宁波恒轶建设有限公司 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 |
| 浙江乾行建设有限公司 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 |
| 宁波卓易建设工程有限公司 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 |
| 杭州勇驰建设有限公司 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 |
| 宁波日科园林建设有限公司 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
| 浙江荣呈建设集团有限公司 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 |
| 宁波科盈建设工程有限公司 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
| 浙江中渠建设有限公司 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 |
| 浙江橙虹建设工程有限公司 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 |
| 宁波中耀生态科技有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 |
| 宁波景博生态园林建设有限公司 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 |
| 浙江中舟建设有限公司 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 |
| 宁波绿邦建设有限公司 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 |
| 浙江桐宇建设有限公司 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 |
| 宁波源耀建设有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
| 宁波绿益建设有限公司 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 |
| 浙江海丰建设有限公司 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 |
| 宁波市天庆建设有限公司 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 |
| 万宝盛建设集团股份有限公司 | 95.26 | 95.26 | 95.26 | 95.26 | 95.26 |
| 宁波龙宸建设有限公司 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |
| 浙江腾云建设有限公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
| 和瑞建设发展有限公司 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 |
| 宁波霖阳建设有限公司 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 |
| 宁波海奥建设有限公司 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 |
| 绍兴嘉煌建设有限公司 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 |
| 江西瓯盛建设有限公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
| 宁波锦佳建设有限公司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 |
| 宁波锦艺生态建设有限公司 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
| 宏盛建业投资集团有限公司 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 |
| 浙江大江大河建设有限公司 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 |
| 广垣建设(浙江)有限公司 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 96.49 |
| 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 |
| 浙江坤达建筑工程有限公司 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 |
| 浙江江辰建设有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
| 宁波市羽橙建设有限公司 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 |
| 浙江佳裕建设有限公司 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 |
| 绍兴泓强建设有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
| 台州市君梦建筑工程有限公司 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 |
| 浙江天茂工程技术有限公司 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 94.57 |
| 瑞泓德建设有限公司 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 |
| 宁波森鑫建设有限公司 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 |
| 浙江宏安市政建设有限公司 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
| 浙江东阳中胜建筑有限公司 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 |
| 温州骏腾建设有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
| 宁波开韵建设有限公司 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 |
| 海绵城市雨水收集利用技术有限公司 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 |
| 浙江富宏建设有限公司 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 |
| 浙江友和建设有限公司 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 |
| 宁波锦圆建设有限公司 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 |
| 杭州禹宸建设有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
| 宁波益川环境建设有限公司 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 |
| 浙江龙英建设有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 |
| 浙江乔登建设有限公司 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 |
| 金华市百跃建设工程有限公司 | 95.81 | 95.81 | 95.81 | 95.81 | 95.81 |
| 余姚市科城生态环境工程有限公司 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 |
| 浙江新宙环境建设有限公司 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 |
| 浙江沅艺建设有限公司 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 |
| 浦江县天仙建设工程有限公司 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 |
| 慈溪市易龙建设有限公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
| 杭州乐仪建筑有限公司 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 |
| 台州卓奥建设有限公司 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 |
| 浙江宏海智能科技有限公司 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 |
| 慈溪龙泰建设有限公司 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |
| 浙江天雄建设有限公司 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 |
| 宁波华水园林建设有限公司 | 96.34 | 96.34 | 96.34 | 96.34 | 96.34 |
| 杭州万翔建设工程有限公司 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 |
| 浙江凯峰建设工程有限公司 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | 97.10 |
| 浙江正铭建设有限公司 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 |
| 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 |
| 宁波润行建设有限公司 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 |
| 浙江泓锐建设有限公司 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 |
| 浙江德清森发建设工程有限公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
| 金华市添沐建设有限公司 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 |
| 绍兴周泰环境建设有限公司 | 95.11 | 95.11 | 95.11 | 95.11 | 95.11 |
| 浙江泓策佳业建设有限公司 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 |
| 杭州潇晨建设有限公司 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 |
| 浙江三门鑫江建设有限公司 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 95.33 |
| 浙江昊昇建设有限公司 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |
| 绍兴国腾建设有限公司 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 |
| 浙江东冉建设有限公司 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 97.24 |
| 绍兴东源环境建设有限公司 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 |
| 浙江裕圣建设有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
| 宁波伟鸿园林建设有限公司 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 |
| 金华兴胜建设有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
| 浙江舜隆建设有限公司 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 |
| 宁波桓起生态建设有限公司 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
| 宁波力拓爆破工程有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
| 浙江骏义建筑工程有限公司 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 |
| 金华市书烆建设有限公司 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 |
| 浙江同翔建设有限公司 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 |
| 浙江虞业建设有限公司 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 |
| 温州一鸿建设工程有限公司 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 |
| 宁波海煜建设有限公司 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
| 宁波博莱生态建设有限公司 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 |
| 丽水市博瑞建设有限公司 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 |
| 浙江瑞绅建设有限公司 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 |
| 浙江振杭建设工程有限公司 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 |
| 湖州勤益建设有限公司 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 |
| 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 |
| 宁波辰正建设有限公司 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 |
| 宁波恒超建设工程有限公司 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 |
| 浙江隽琦交通工程有限公司 | 93.59 | 93.59 | 93.59 | 93.59 | 93.59 |
| 宁波顺行园林建设有限公司 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
| 浙江晨涛建设有限公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
| 宁波一可建设有限公司 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |
| 余姚市天工市政建设开发有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
| 宁波慧阳建设有限公司 | 96.19 | 96.19 | 96.19 | 96.19 | 96.19 |
| 宁波汉德建设有限公司 | 95.17 | 95.17 | 95.17 | 95.17 | 95.17 |
| 宁波恒纳建筑有限公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
| 浙江旭实建设有限公司 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 |
| 浙江丙贝建设有限公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
| 宁波新信建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |
| 舟山市恒宇建设有限公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
| 浙江盛振生态建设有限公司 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 |
| 浙江皓冠建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
| 华创电子股份有限公司 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 |
| 余姚市石林建筑有限公司 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 |
| 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
| 浙江常华建设有限公司 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 |
| 杭州鼎梦建设有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
| 余姚市众盛建筑工程有限公司 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 |
| 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
| 浙江鼎安建设有限公司 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 |
| 浙江沧海建设有限公司 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 |
| 宁波汇洲生态建设有限公司 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 |
| 宁波浦丰市政园林工程有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
| 宁波仁峰生态建设有限公司 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 |
| 宁波卓驰建设工程有限公司 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 |
| 宁波新元建设有限公司 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 |
| 宁波维邦生态建设有限公司 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 |
| 浙江长欣建设有限公司 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 |
| 绍兴江成环境建设有限公司 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 |
| 浙江高远建设有限公司 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 |
| 宁波市波峰市政工程有限公司 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 |
| 浙江山青水绿建设有限公司 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 |
| 义乌市昌宏建设有限公司 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 96.76 |
| 天宏建设有限公司 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 |
| 浙江德诚环境建设有限公司 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 |
| 浙江玖丰建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 宁波前乾建设有限公司 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 |
| 慈溪市双盈设备安装有限公司 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |
| 宁波庆丰建设有限公司 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 |
| 浙江新波宁建设有限公司 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 |
| 宁波市闻诚建设工程有限公司 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 |
| 金华市嘉军建设有限公司 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
| 余姚世方园林建设有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
| 宁波龙腾交通工程有限公司 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 |
| 浙江宏捷市政园林建设有限公司 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 |
| 宁波中禾生态建设有限公司 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 |
| 台州珩峰建设有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
| 浙江南佑建筑工程有限公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 |
| 宁波旭辉生态建设有限公司 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 |
| 宁波乐振建设有限公司 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 96.49 |
| 浙江朗泽建设有限公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
| 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 |
| 宁波嘉昊建设有限公司 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 |
| 宁波弘厦生态建设有限公司 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
| 宁波华珈建设工程有限公司 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 |
| 浙江长兴华盛建设有限公司 | 94.03 | 94.03 | 94.03 | 94.03 | 94.03 |
| 浙江诸暨铭泰园林建设有限公司 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 |
| 浙江厚业建设有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
| 宁波腾辉建设有限公司 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
| 宁波景晖建筑工程有限公司 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 |
| 绍兴正大港道建设有限公司 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 |
| 华汇建设集团有限公司 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 |
| 宁波元博生态建设有限公司 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 |
| 浙江风开建设有限公司 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 |
