招标项目名称: | 龙珠大道综合整治及黑化改造工程项目第三方监测 |
标段名称: | 龙珠大道综合整治及黑化改造工程项目第三方监测 |
建设单位: | 深圳市南山区建筑工务署 |
拟备案主管部门: | 南山区住房和建设局 |
项目类型: | 勘察 |
招标估价(万元) | 326.6 |
招标方式: | 公开招标 |
是否采用BIM评审方式招标: | 否 |
预计招标时间: | 2023-04-06至2023-06-05 |
预计项目概况: | 龙珠大道综合整治及黑化改造工程项目位于南山区桃源街道龙珠片区,项目西起龙井路,东至龙珠北环立交,道路等级为城市主干路,设计时速60千米每小时,道路全长约4千米,红线宽度50米,项目总概算批复为60753万元,其中监测费用为326.60万元。 |
文章推荐:
江西鑫安工程监理咨询有限公司关于水环境综合整治ppp项目生态修复-地质灾害治理工程资溪县鹤城镇四号地块农民安置小区滑坡隐患治理工程项目(项目编号:jxxa-zx-2023-006)竞争性磋商 采购公告