综合整治

保标招标 > 综合整治 > 招标信息 > 南浔区善琏镇全域土地综合整治与生态修复工程施家桥村安置点室外配套工程

南浔区善琏镇全域土地综合整治与生态修复工程施家桥村安置点室外配套工程

· 2022-12-16
项目名称:
项目代码:
招标人:
名称:善琏镇施家桥村股份经济合作社
地址:无
联系人:无
电话:无
代理机构:
名称:善琏镇施家桥村股份经济合作社
地址:无
联系人:无
电话:无
标段(包)名称:
标段(包)编号:
A3305010650001191001001
其他开标内容:
标段名称:南浔区善琏镇全域土地综合整治与生态修复工程施家桥村安置点室外配套工程
开标地点:南浔区市民服务中心1号楼北门二楼开标区1号开标室(南浔镇南林中路660号)
开标时间:2022/12/15 9:30:00
1.工程类型:市政公用项目
2.抽取浮动率A值:6
3.抽取投标价格权重B:56%
4.抽取各投标价格的算术平均值浮动率C:1.5%
序号 投标企业 投标报价(元) 项目负责人 工期(日历天)
1 湖州景辰建设有限公司 16657137.00 倪细妮 180
2 浙江菱城建设工程有限公司 16830137.00 章小锋 180
3 安吉宏瑞建设有限公司 16789403.00 周昕铖 180
4 浙江湖州市建工集团有限公司 16417800.00 罗璐 180
5 湖州中顺建设有限公司 16288588.00 周鑫 180
6 浙江天锐建设有限公司 16597598.00 张金华 180
7 长兴天林市政园林工程有限公司 16912929.00 胡勇蓓 180
8 宁波颢润生态建设有限公司 16921188.00 谢新建 180
9 桐庐恒大园林工程有限公司 16847000.00 黄少军 180
10 浙江逸龙建设有限公司 16363702.00 鲁炳林 180
11 浙江鼎炎建设有限公司 16696250.00 周渊超 180
12 浙江航瑞建设有限公司 16496493.00 高俊杰 180
13 嘉兴市华晨水利工程有限公司 16830302.00 辛号 180
14 杭州骁博市政建设有限公司 16857700.00 查玲玲 180
15 温州三瑞建设有限公司 16557605.00 吴浩良 180
16 湖州佳宇建设有限公司 16769052.00 金盛红 180
17 德清成龙园林绿化有限公司 16522133.00 郭陶然 180
18 湖州鑫隆建设有限公司 16703009.00 董肖桠 180
19 杭州华恒建设工程有限公司 16418043.00 夏宋明 180
20 金华市众恒园林建设股份有限公司 16864775.00 郑嘉 180
21 杭州鼎梦建设有限公司 16239613.00 马莉 180
22 浙江丰越建设有限公司 16830626.00 张加亿 180
23 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 16786139.00 张文强 180
24 金华市双盈建设有限公司 16743825.00 范美星 180
25 湖州辰星建设有限公司 16572883.00 费丹青 180
26 德清县正城建设工程有限公司 16388087.00 俞仿荣 180
27 浙江伍州建设有限公司 16354572.00 童小龙 180
28 台州弘丰建设有限公司 16596900.00 缪宾遥 180
29 浙江银晖生态建设有限公司 16434486.00 傅诗科 180
30 新昌县辰通建设有限公司 16544874.00 章水林 180
31 宁波金地建设有限公司 16698327.00 陆锦孟 180
32 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 16756556.00 管利聪 180
33 嘉兴恒禹建设有限公司 16713138.00 潘莹莹 180
34 浙江元安工程建设有限公司 16335000.00 王小梅 180
35 浙江大辉建设有限公司 16667065.00 费忠民 180
36 杭州富阳中洁建筑工程有限公司 16433858.00 裘丽娜 180
37 浙江恒浩建设有限公司 16486779.00 梁松林 180
38 湖州天跃建设工程有限公司 16452307.00 孙金祥 180
39 浙江嘉佑建设有限公司 16496306.00 童燕红 180
40 浙江明荣建设有限公司 16588788.00 朱春豪 180
41 浙江万聚建设有限公司 16875260.00 黄敏 180
42 湖州瑞盛建设有限公司 16621002.00 谢玉彩 180
43 浙江天诺环境建设有限公司 16766377.00 何建波 180
44 浙江铭匠环境建设有限公司 16596586.00 徐红军 180
45 浙江永泉市政园林工程有限公司 16278370.00 童灿钧 180
46 浙江云兴建设有限公司 16672000.00 周奕挺 180
47 兰溪成顺建设有限公司 16553412.00 邓建春 180
48 新昌县金地建设有限公司 16657137.00 俞旭东 180
49 浙江天逸建设有限公司 16570599.00 李承木 180
50 杭州富阳华博建设工程有限公司 16395763.00 田宝雷 180
51 湖州润元环境工程有限公司 16590344.00 章会本 180
52 浙江中轩建设工程有限公司 16620244.00 路海燕 180
53 浙江长兴重匠建设有限公司 16518963.00 吕盛洋 180
54 温州胜源水利水电工程有限公司 16807595.00 李海磊 180
55 浙江诸暨天昱园林有限公司 16380688.00 朱小玲 180
56 天工方圆建设集团有限公司 16594977.00 张光权 180
57 浙江益鸣建设有限公司 16466664.00 丁绍江 180
58 嘉兴市亚上建设有限公司 16747382.00 陈锋 180
59 浙江雄湖建设有限公司 16551651.00 蔡宇秋 180
60 浙江鑫茂建设有限公司 16540300.00 袁兴龙 180
61 浙江川源建设有限公司 16499576.00 金渊真 180
62 浙江广盛环境建设集团有限公司 16273500.00 乐伟君 180
63 安吉鼎鸿建设工程有限公司 16759599.00 许宏华 180
64 浙江湖州吉润建设有限公司 16523000.00 申赟 180
65 巨匠建设集团股份有限公司 16780080.00 朱正雄 180
66 绍兴文金建设有限公司 16586800.00 石兴岳 180
67 杭州圆源建设有限公司 16536560.00 陈彩英 180
68 浙江昱路建筑工程有限公司 16688030.00 章袁杰 180
69 浙江特辰建设工程有限公司 16837600.00 施锡宙 180
70 长伟建设有限公司 16379802.00 黄建国 180
71 杭州君创建设工程有限公司 16604800.00 李佳炳 180
72 嘉兴宏禾建设有限公司 16637046.00 王蓉 180
73 浙江国迈建设集团有限公司 16387825.00 平小琴 180
74 浙江璟耀建设有限公司 16859159.00 赵鹏 180
75 湖州铭升建设有限公司 16654030.00 张孟红 180
76 浙江虞厦建设有限公司 16757400.00 吕嘉辉 180
77 嘉兴市华禹建设工程有限公司 16789245.00 刚广平 180
78 金华市五洲建设工程有限公司 16704057.00 叶吉祥 180
79 淳安宇诚建设有限公司 16328900.00 陈骥 180
80 浙江一庆建设有限公司 16510917.00 费雯亚 180
81 浙江宏高生态建设有限公司 16334783.00 沈永平 180
82 湖州凯成建设有限公司 16614789.00 钱丽新 180
83 浙江长兴向荣建设有限公司 16644030.00 潘会东 180
84 浙江丰濠建设有限公司 16587955.00 吴紫丹 180
85 嘉兴万耀建设工程有限公司 16888888.00 潘小燕 180
86 浙江久亿建设有限公司 16743052.00 王梦华 180
87 浙江长兴中欣建设有限公司 16658238.00 黄鸿韬 180
88 台州宸浠建设有限公司 16454749.00 叶青青 180
89 锦耀(杭州)建设有限公司 16267885.00 叶佳飞 180
90 台州厚道建设有限公司 16603366.00 陈龙 180
91 浙江广成建设发展集团有限公司 16356647.00 沈镓炜 180
92 浙江久洲环保科技有限公司 16827647.00 陆业聪 180
93 湖州荣恒市政工程有限公司 16615572.00 刘天亮 180
94 浙江机施建设集团有限公司 16588611.00 鲍茜茜 180
95 浙江鸿煊建设有限公司 16442000.00 蔡俞峰 180
96 苏州市八都建筑有限公司 16494820.00 杨军 180
97 浙江长兴宏远建设有限公司 16724333.00 李惠勤 180
98 浙江春江建设有限公司 16599800.00 王笑 180
99 江山市永安建设有限公司 16399320.00 毛建明 180
100 大旭建设集团有限责任公司 16659196.00 周建国 180
101 广垣建设(浙江)有限公司 16446446.00 殷淑芬 180
102 湖州三通水利建设有限公司 16554000.00 李明美 180
103 浙江麒丞建设有限公司 16459818.00 周云超 180
104 浙江长兴盛泓建设有限公司 16564776.00 刘小辉 180
105 绍兴市恒泰环境建设有限公司 16232255.00 陈锡斐 180
106 杭州中融建设工程有限公司 16705885.00 郑卫兵 180
107 德清丰瑞建筑工程有限公司 16781598.00 杨运根 180
108 浙江中轾建设有限公司 16481889.00 陈佳佳 180
109 浙江长兴众恒园林建设有限公司 16687506.00 秦礼鹏 180
110 浙江启万建设有限公司 16704694.00 张俊朋 180
111 金华广泰建设有限公司 16738470.00 金玉莲 180
112 湖州亿磊建设工程有限公司 16472500.00 潘晓清 180
113 浙江崇业建设有限公司 16260958.00 应天山 180
114 浙江中蓝建设有限公司 16798060.00 曹波明 180
115 浙江金景生态建设有限公司 16596287.00 何玲晓 180
116 长兴广兴建设工程有限公司 16647082.00 吴建芳 180
117 湖州金水建设工程有限公司 16775174.00 陈凤美 180
118 锦鸿建设集团有限公司 16790100.00 吕韶英 180
119 温州锦嘉建设有限公司 16371199.00 潘华 180
120 湖州宸可建设有限公司 16417548.00 傅柜锋 180
121 绍兴航通建设有限公司 16717200.00 王锡均 180
122 兰溪市金泽建设有限公司 16606584.00 胡妙棋 180
123 桐庐永胜建设有限责任公司 16726937.00 吴明辉 180
124 浙江博业建设有限公司 16398400.00 单强伟 180
125 浙江长兴宏升建设有限公司 16436615.00 姜栋 180
126 湖州镇通建设有限公司 16776998.00 池鑫 180
127 浙江升浙建设集团有限公司 16460100.00 管智辉 180
128 浙江中怡建设有限公司 16318000.00 严冰彬 180
129 湖州市政工程有限公司 16535625.00 莫宏飞 180
130 湖州厚德生态建设有限公司 16507048.00 王宏建 180
131 安徽圣龙建筑工程有限公司 16781426.00 杨凯 180
132 德清佳泽建设有限公司 16845762.00 胡佳彬 180
133 杭州兴鸿建设有限公司 16321326.00 蒋志娟 180
134 绍兴世青建设有限公司 16850078.00 陈交夫 180
135 东阳麦尔建设有限公司 16796062.00 吴小月 180
136 绍兴泓强建设有限公司 16737300.00 颜圭钢 180
137 浙江水木生态建设有限公司 16549180.00 方正阳 180
138 湖州铭豪建设有限公司 16627000.00 许锦鹏 180
139 浙江顺腾建设有限公司 16482757.00 孙徐昌 180
140 浙江中旭生态建设有限公司 16600995.00 杨清 180
141 金华市瓯创建设工程有限公司 16578034.00 盛建设 180
142 绍兴建祺园林建设有限公司 16379662.00 鲁仟锋 180
143 金华市成源建设工程有限公司 16376478.00 葛理青 180
144 浙江金舜环境建设有限公司 16522953.00 周迪斯 180
145 嘉兴龙立建设有限公司 16486214.00 施智涛 180
146 浙江元耀建设有限公司 16736055.00 严旭东 180
147 衢州市政园林股份有限公司 16745322.00 陈楚莹 180
148 浙江标龙建设有限公司 16806022.00 潘飞 180
149 浙江天茂工程技术有限公司 16409431.00 刘求霞 180
150 浙江聚橙建设有限公司 16185697.00 杨志清 180
151 浙江东阳中胜建筑有限公司 16474199.00 金龙威 180
152 嘉兴市海发建设工程有限公司 16787500.00 楼建 180
153 东阳市名晨园林建设工程有限公司 16364870.00 陈韩珍 180
154 浙江钰锋建设有限公司 16804404.00 黄丹 180
155 杭州圣庭建设工程有限公司 16432273.00 郑颖晶 180
156 浙江吉盛建设工程有限公司 16214044.00 丁银燕 180
157 浙江甬江生态建设有限公司 16442930.00 吴锰超 180
158 嘉兴市弘远建设工程有限公司 16282607.00 倪士涛 180
159 浙江龙诺市政工程建设有限公司 16529259.00 张强 180
160 浙江长兴亿诚建设工程有限公司 16499489.00 雷炳锋 180
161 浙江新路建设有限公司 16436200.00 顾霓昊 180
162 绍兴昇立建设有限公司 16409431.00 赵辉 180
163 湖州舜盛建设工程有限公司 16352000.00 杜金乔 180
164 宁波景祥建设有限公司 16604338.00 秦琴 180
165 金华众兴建设工程有限责任公司 16700538.00 施丽青 180
166 杭州鼎裕建设有限公司 16814388.00 王梦琪 180
167 浙江宏枫建设有限公司 16438826.00 韩星 180
168 浙江中闳建设有限公司 16581122.00 何芳 180
169 浙江荣裕建设有限公司 16916167.00 张崇 180
170 杭州恒汇建设有限公司 16994480.00 项立飞 180
171 浙江前卫建设有限公司 16304695.00 肖艇 180
172 海光建设集团有限公司 16432368.00 姜晓荣 180
173 长兴文远建设工程有限公司 16342590.00 唐洪 180
174 衢州宏坤环境建设有限公司 16830490.00 叶冬芳 180
175 浙江中昂建设工程有限公司 16419167.00 李端 180
176 杭州文庆建设工程有限公司 16616882.00 金飞飞 180
177 浙江拱达建设有限公司 16458618.00 丁林楠 180
178 兰溪市凯鑫建设有限公司 16506605.00 卢建强 180
179 浙江乐升建设工程有限公司 16564000.00 项红霞 180
180 浙江绿工建设有限公司 16705687.00 薛亚奇 180
181 浙江盈亚建设有限公司 16744700.00 马霄翔 180
182 金华时代建设工程有限公司 16370862.00 杨柔 180
183 浙江泓德建设有限公司 16868600.00 徐家华 180
184 浙江聚贤建设股份有限公司 16604525.00 何武剑 180
185 江苏皓之源建设有限公司 16436954.00 钱俊芳 180
186 湖州百顺建设有限公司 16786160.00 李秋芬 180
187 金华市益邦建筑有限公司 16657324.00 陈军委 180
188 杭州金翔建设有限公司 16430401.00 毛泽昕 180
189 浙江广山建设有限公司 16468262.00 厉立顺 180
190 浙江梦扬建设有限公司 16504207.00 朱剑刚 180
191 浙江练南建设集团有限公司 16641971.00 彭小平 180
192 浙江涛博建设有限公司 16385970.00 陈曦 180
193 诸暨市逢源建设工程有限公司 16728927.00 黄月平 180
194 武义巨合建设工程有限公司 16518548.00 陶艳红 180
195 杭州山瑞建设有限公司 16637032.00 纪敏蕙 180
196 浙江德清森发建设工程有限公司 16697900.00 李显恒 180
197 浙江立川建设有限公司 16614074.00 詹吉锋 180
198 浙江今创建设工程有限公司 16357999.00 禹新芳 180
199 丽水力源建设有限公司 16797500.00 黄旭霞 180
200 浙江禹鑫市政工程有限公司 16469776.00 蓝亚青 180
201 湖州久枫智能科技有限公司 16413849.00 尚修诚 180
202 浙江澜胜建设工程有限公司 16401284.00 周亮亮 180
203 浙江展图建设有限公司 16694508.00 叶晶 180
204 湖州尚诚建设工程有限公司 16444700.00 薛德松 180
205 浙江金联水利建设有限公司 16234595.00 黄军飞 180
206 浙江正嘉建设有限公司 16340811.00 伍莹莹 180
207 湖州嘉源建筑工程有限公司 16530900.00 徐学专 180
208 浙江宜方建设有限公司 16628698.00 巫谭林 180
209 浙江嘉晟建设有限公司 16693647.00 徐杭波 180
210 浙江国建建设有限公司 16751875.00 许建平 180
211 浙江浦建建设有限公司 16598459.00 于世伟 180
212 杭州盾旺建筑工程有限公司 16606900.00 张敏 180
213 温州垠星建设有限公司 16470950.00 郑金霞 180
214 浙江荣庭建设工程有限公司 16640904.00 李王芳 180
215 杭州恒鼎建设集团有限公司 16607895.00 胡聪 180
216 宁波涌达市政园林建设有限公司 16431618.00 戴芳萍 180
217 温州市丰源水利水电工程有限公司 16657118.00 盛朋朋 180
218 湖州煜天建设工程有限公司 16556000.00 陈忠良 180
219 美信佳集团建设有限公司 16600968.00 严益超 180
220 绍兴天顺环境建设有限公司 16746666.00 周文新 180
221 浙江邹鲁环境股份有限公司 16552702.00 戴邱强 180
222 丽水巾子峰建设有限公司 16493594.00 吴水枝 180
223 浙江兴创建设工程有限公司 16464641.00 钱淘顺 180
224 浙江才德建设有限公司 16724352.00 李林英 180
225 浙江长兴精诚建设有限公司 16694396.00 刘启 180
226 嘉兴启航建设有限公司 16776018.00 叶青枫 180
227 浙江德清永恒建设有限公司 16770340.00 陈金浩 180
228 浙江华昌建设有限公司 16785998.00 王祁 180
229 浙江港湖环保科技有限公司 16375280.00 王利杰 180
230 湖州启元工程建设有限公司 16763802.00 金美玲 180
231 浙江鸿阳建设有限公司 16468034.00 张程 180
232 浙江聚益生态环境有限公司 16519174.00 李刚 180
233 舟山市永川水利建筑工程有限公司 16352100.00 刘荳 180
234 德清捷信建设有限公司 16814464.00 陆天锋 180
235 衢州瑞气建设有限公司 16655358.00 袁家寻 180
236 浙江中百建设有限公司 16618943.00 陈央南 180
237 浙江乔登建设有限公司 16496600.00 赵美娟 180
238 湖州泰升建设工程有限公司 16268222.00 高伟锋 180
239 浙江德清晟新建设有限公司 16720138.00 余金岭 180
240 温州弘泰建设有限公司 16642908.00 唐志华 180
241 浙江妙峰生态建设有限公司 16764046.00 薛虹 180
242 浙江金华恒光建设工程有限公司 16426506.00 陈龙 180
243 浙江程隆建设有限公司 16792591.00 顾建华 180
244 浙江华锐建设有限公司 16815900.00 毛金良 180
245 浙江展驰建设有限公司 16552288.00 黄宝辉 180
246 浙江中德建设有限公司 16641971.00 夏传 180
247 浙江诺为建设有限公司 16339494.00 刘桂珍 180
248 嘉兴市金辉建设有限公司 16467809.00 蒋莉莉 180
249 绍兴合茂环境建设有限公司 16754815.00 谢炳良 180
250 浙江志程建设有限公司 16547230.00 翁雅俊 180
251 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 16697260.00 张亮 180
252 浙江荣泽建设有限公司 16607214.00 傅斌锋 180
253 浙江奕盛建设有限公司 16409154.00 秦关怀 180
254 杭州中邦生态环境有限公司 16611094.00 张运保 180
255 鼎宏荣业建设集团有限公司 16348207.00 吴丹娜 180
256 浙江金华金耀建设有限公司 16537460.00 许书 180
257 湖州泰基配电工程有限公司 16489246.00 方海土 180
258 浙江申远环境建设有限公司 16722761.00 娄彬 180
259 金华延丰建设有限公司 16576066.00 罗龙 180
260 嘉兴宏丰建设有限公司 16587338.00 孙凌瑶 180
261 金华市荣川建设有限公司 16824333.00 戴正 180
262 浙江美誉建设工程有限公司 16684866.00 全晟 180
263 浙江弘政建设有限公司 16695560.00 郑小平 180
264 浙江长兴中远建设工程有限公司 16692711.00 顾旭升 180
265 浙江沧海建设有限公司 16742398.00 蔡静虹 180
266 湖州中元建设有限公司 16453100.00 黄美泉 180
267 浙江君威建设有限公司 16482920.00 张希 180
268 浙江凌正建设有限公司 16435270.00 张兵 180
269 浙江艺百建设有限公司 16758999.00 朱彩霞 180
270 杭州顺势建设有限公司 16709206.00 陆雅红 180
271 浙江伟达园林工程有限公司 16596100.00 陈诚 180
272 德清坤泽建设有限公司 16735586.00 费佳莹 180
273 安吉嘉恒建设有限公司 16744252.00 陈建龙 180
274 湖州龙安建设有限公司 16544258.00 钱圆顺 180
275 杭州双隆建设有限公司 16798683.00 张美杏 180
276 金华铭城建设有限公司 16562885.00 金建英 180
277 浙江德建建设有限公司 16426042.00 吴小明 180
278 浙江秦核环境建设有限公司 16611810.00 任利权 180
279 浙江鑫丰源建设股份有限公司 16725625.00 黄国华 180
280 湖州中昱建设有限公司 16229490.00 陈洁东 180
281 浙江常华建设有限公司 16284642.00 叶青华 180
282 杭州凌越建设有限公司 16850633.00 干丽娜 180
283 浙江浩宸建设有限公司 16780700.00 陈浩 180
284 浙江荆韬建设工程有限公司 16806921.00 鲍振怀 180
285 浙江中谦建设工程有限公司 16731281.00 华志强 180
286 浙江剑灶建设工程有限公司 16478733.00 俞关明 180
287 浙江秀鸿建设有限公司 16662474.00 金媛媛 180
288 浙江冠富建设有限公司 16470019.00 吕晨凌 180
289 浙江雄途建设有限公司 16642720.00 向前汉 180
290 鸿鑫建设集团有限公司 16357006.00 陈秀洋 180
291 浙江拓辰建设有限公司 16775841.00 胡学兵 180
292 浙江浩天建设集团有限公司 16703068.00 潘晓洁 180
293 湖州永源市政工程有限公司 16501643.00 胡煜斐 180
294 绍兴奕鸣建设有限公司 16526600.00 潘立峰 180
295 金华市博奕建设工程有限公司 16716732.00 郑春生 180
296 杭州庆泰建设有限公司 16266766.00 张涛 180
297 浙江咏合市政园林工程有限公司 16364309.00 项斌 180
298 浙江联晟建设有限公司 16510482.00 汪杰 180
299 湖州敏迈建设有限公司 16770973.00 李丹 180
300 浙江鸿翌晟建设有限公司 16526952.00 朱勤良 180
301 丰仁建设集团有限公司 16374417.00 宋娅琴 180
302 湖州勤益建设有限公司 16490800.00 张玉泉 180
303 浙江长兴中创建设有限公司 16366010.00 龚宇磊 180
304 浙江智普建设有限公司 16657100.00 黄彬 180
305 浙江呈达建设有限公司 16500069.00 许静 180
306 浙江湖州畅欣建设工程有限公司 16411265.00 孙科然 180
307 浙江骏川建设有限公司 16686158.00 俞银燕 180
308 浙江健昇建设有限公司 16267700.00 赵彩芳 180
309 浙江长兴汇远建设有限公司 16368235.00 章莉 180
310 浙江光正建设有限公司 16565216.00 赵钟 180
311 浙江蓼城建设有限公司 16575823.00 沈叶 180
312 杭州兴业市政园林工程有限公司 16768498.00 缪松茶 180
313 金工建设集团股份有限公司 16785202.00 罗志凌 180
314 浙江嘉年华园林建设有限公司 16621376.00 范红珏 180
315 浙江楚天建设有限公司 16508886.00 吴雪萍 180
316 宁波豪巨建设有限公司 16564147.00 阮君炜 180
317 义乌市众联市政工程有限公司 16759798.00 张辽俊 180
318 浙江坤达建筑工程有限公司 16778088.00 黄丰 180
319 湖州园林绿化有限公司 16641425.00 宋桂丽 180
320 浙江腾利建设集团有限公司 16797087.00 潘姗姗 180
321 浙江永信建设有限公司 16430952.00 刘海萍 180
322 绍兴炬盛建筑工程有限公司 16409974.00 余飞飞 180
323 安吉豪逸市政园林工程有限公司 16755333.00 赵洁 180
324 浙江冠众建设有限公司 16386960.00 蒋淑娟 180
325 浙江创鼎建设有限公司 16658935.00 张小萍 180
326 杭州亿业市政景观工程有限公司 16535814.00 胡广杰 180
327 舟山中浩建设有限公司 16772246.00 侯依芳 180
328 长兴新禹建设有限公司 16629050.00 高国梅 180
329 金华市阡陌水利建设股份有限公司 16689825.00 商静 180
330 湖州九创建设有限公司 16686888.00 张婷婷 180
331 东阳市贝丰建设有限公司 16746917.00 周强 180
332 浙江善德建设有限公司 16465975.00 盛浩 180
333 湖州浙越盛建设有限公司 16360189.00 胡莉 180
334 浙江嘉鼎工程建设有限公司 16446278.00 潘文杰 180
335 湖州裕达建设有限公司 16535623.00 沈玮建 180
336 浙江中诺建设有限公司 16433209.00 张丽银 180
337 浙江联赢建设有限公司 16833783.00 朱建忠 180
338 浙江友诚建设有限公司 16502871.00 陆佳敏 180
339 温州洲豪建设有限公司 16750998.00 叶雪翊 180
340 浙江旭泰信息科技发展有限公司 16295782.00 赵华强 180
341 浙江德林建设有限公司 16430580.00 瞿海红 180
342 浙江新城建设有限公司 16412016.00 金杨 180
343 浙江长兴华盛建设有限公司 16522885.00 张帆 180
344 杞梓林生态建设有限公司 16770730.00 郑日强 180
345 义乌市同兴建设工程有限公司 16772888.00 杨军荣 180
346 金华泽锐水利工程有限公司 16451740.00 徐美钗 180
347 浙江佳薏建设有限公司 16836283.00 王倩 180
348 浙江延和建设有限公司 16332333.00 吴杰 180
349 杭州汇达绿地有限公司 16611509.00 黄丽芳 180
350 浙江长兴大合建设有限公司 16486733.00 刘洋杨 180
351 金华市广缘建设工程有限公司 16404451.00 陈金枝 180
352 金华市三日建设有限公司 16848220.00 朱利东 180
353 浙江东图建设有限公司 16474710.00 王雨薇 180
354 浙江晨润建设有限公司 16705068.00 王亚珍 180
355 浙江俊贤建筑科技有限公司 16619503.00 范紫归 180
356 浙江长兴龙悦建设股份有限公司 16871328.00 沈焕杰 180
357 浙江尚全建设有限公司 16850830.00 陈伟强 180
358 江苏高盛建设工程有限公司 16294200.00 冯慧琪 180
359 嘉兴嘉晨建设有限公司 16942268.00 何怡婷 180
360 浙江众达建筑装饰工程有限公司 16718877.00 余述廷 180
361 长兴中海建设工程有限公司 16653019.00 杨光 180
362 浙江长兴广发建设工程有限公司 16453690.00 吴奇 180
363 浙江和剑建设集团有限公司 16711433.00 金成强 180
364 绍兴弘如建筑工程有限公司 16590257.00 胡宝君 180
365 安吉至诚建设有限公司 16645390.00 崔国杭 180
366 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 16791942.00 陈磊 180
367 浙江长兴志鸿建设工程有限公司 16568867.00 郑守伟 180
368 湖州好山好水园林工程有限公司 16501492.00 周剑 180
369 杭州袁通建设有限公司 16366901.00 杨袁烽 180
370 绍兴航新建设有限公司 16286515.00 夏杰锋 180
371 浙江卡森建设有限公司 16245500.00 张周芳 180
372 湖州丰喆建设工程有限公司 16551500.00 何斌 180
373 浙江寰宇建设工程有限公司 16707235.00 向景山 180
374 浙江九恩建设工程有限公司 16664665.00 陆根荣 180
375 杭州恒华建设科技有限公司 16499676.00 汤志政 180
376 嘉兴市红兴建设工程有限公司 16722855.00 李雪柳 180
377 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 16482826.00 吴新华 180
378 浙江东阳瑞和建设有限公司 16439752.00 赵朝萍 180
379 兰溪众广建设有限公司 16640473.00 朱建富 180
380 湖州涛阔建设工程有限公司 16696680.00 黄锡泽 180
381 台州天佑建设有限公司 16727311.00 范莉娜 180
382 高荣琪青建设集团有限公司 16381653.00 董学明 180
383 浙江长兴康华建筑安装工程有限公司 16385700.00 张鹏 180
384 浙江振杭建设工程有限公司 16512143.00 潘金娣 180
385 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 16451558.00 吴丰 180
386 嘉兴同立建设工程有限公司 16324600.00 陈佳卿 180
387 杭州富禹建设有限公司 16844742.00 饶腮兰 180
388 衢州市联任建设工程有限公司 16502038.00 吴渝如 180
389 杭州昊方建筑工程有限公司 17151997.00 赵牡丹 180
390 杭州伟欣建设有限公司 16743206.00 陈伟力 180
391 浙江天境建设集团有限公司 16500968.00 史鹏勋 180
392 嘉善广阳建设有限公司 16677100.00 张建军 180
393 浙江超业建设有限公司 16448050.00 唐启栋 180
394 浙江勇峰建设有限公司 16584000.00 齐丹 180
395 湖州经纬建设有限公司 16506894.00 陆龙旭 180
396 嘉兴义腾建设有限公司 16631441.00 郭泽丰 180
397 浙江大千建设有限公司 16628491.00 郑韶慧 180
398 浙江新禾景观工程有限公司 16674177.00 饶一芳 180
399 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 16539386.00 潘建红 180
400 浙江路安建设有限公司 16554200.00 沈佳杰 180
401 浙江皓坤建设有限公司 16228818.00 顾晓挺 180
402 湖州西塞建设有限公司 16688590.00 李自军 180
403 浙江长兴中禾建设有限公司 16529332.00 林继庆 180
404 嘉兴市众鑫建设有限公司 16284900.00 王佳伟 180
405 嘉兴隆信建设有限公司 16402500.00 於兰 180
406 绍兴诚升建设有限公司 16311500.00 许卫祥 180
407 浙江方翔建设有限公司 16638500.00 俞泽龙 180
408 嘉兴市千瑞建设工程有限公司 16772658.00 高申岗 180
409 温州永昌建设有限公司 16604900.00 陈晓微 180
410 浙江上强环境建设有限公司 16259515.00 华银辉 180
411 浙江昌屹建设有限公司 16539912.00 施峰燕 180
412 金华市诚兴建设有限公司 16890450.00 向凌鹏 180
413 绍兴广圣建设有限公司 16193446.00 周清燕 180
414 浙江衢州柏银建设有限公司 16645582.00 黄大年 180
415 金华市贵泰环境建设有限公司 16451374.00 钱弢 180
416 湖州鹿山园林发展有限公司 16649086.00 董剑飞 180
417 兰溪瀚博建设有限公司 16456164.00 朱娜 180
418 浙江城南建设有限公司 16492936.00 戴晓红 180
419 浙江勤丰建设有限公司 16698000.00 叶馨 180
420 湖州成业建设有限公司 16564752.00 沈建学 180
421 嘉兴淏轩建设工程有限公司 16689000.00 俞雪琴 180
422 湖州同丰建设有限公司 16601716.00 汪军 180
423 诸暨市滨江园林绿化有限公司 16668371.00 宣苗晖 180
424 绍兴浙邦建设工程有限公司 16430189.00 徐伟岚 180
425 潮元建设(杭州)有限公司 16317400.00 徐丹萍 180
426 浙江海创环境科技有限公司 16454325.00 孟姣 180
427 浙江伟峰建设股份有限公司 16404750.00 楼伟纲 180
428 浙江盘城环境建设有限公司 16787078.00 陈丽珍 180
429 宁波力拓爆破工程有限公司 16622243.00 葛洪波 180
430 浙江棣远建设有限公司 16688311.00 赵可嘉 180
431 浙江长兴天工建设有限公司 16638864.00 徐锐 180
432 浙江九稳建设有限公司 16481140.00 陈杰 180
433 嘉兴禾亚建设有限公司 16571000.00 顾雅维 180
434 浙江广屿建设有限公司 16673182.00 吕孝芬 180
435 湖州天明园艺工程有限公司 16633546.00 陈涛 180
436 杭州海泽水利工程有限公司 16721170.00 李利 180
437 浙江长兴创垚建设有限公司 16272500.00 周梦佳 180
438 浙江富海建筑装饰工程股份有限公司 16403627.00 杨建飞 180
439 浙江长兴中弘建设有限公司 16541370.00 范书婷 180
